Appearance
设备监控日志
概述
设备监控日志用于查看所有设备命令任务的执行情况,包括命令发送、接收、状态跟踪等。是排查设备通信问题的重要工具。
日志列表
筛选条件
| 筛选项 | 说明 |
|---|---|
| 搜索关键词 | 支持按设备编号、用户名称等模糊搜索 |
| 设备类型 | 物联网水表、小无线水表等 |
| 命令类型 | 开关阀门、设置参数等 |
| 任务状态 | 待发送、已发送、已接收、失败等 |
| 日期范围 | 任务创建的时间范围 |
表格列
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 设备编号 | 目标设备的编号 |
| 设备类型 | 设备的类型 |
| 命令类型 | 执行的命令类型 |
| 任务状态 | 当前执行状态 |
| 创建时间 | 任务创建时间 |
| 发送时间 | 命令实际发送时间 |
| 接收时间 | 收到设备响应的时间 |
| 创建人 | 创建该任务的操作员 |
命令任务详情
点击日志记录可查看详细的命令执行信息:
基本信息
- 设备编号、设备类型
- 集中器编号(如有)
- 命令类型名称
- 任务状态标签(彩色标识)
- 提示信息
- 关联用户信息
- 创建人、创建时间、发送时间、接收时间
发送历史
时间线形式展示命令的发送历史:
- 每次发送尝试的时间戳
- 发送结果(成功/失败/超时)
- 重试次数
TIP
如果命令执行失败,可以通过发送历史查看失败原因和重试情况。
常见状态说明
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 待发送 | 任务已创建,等待系统发送 |
| 已发送 | 命令已发送到设备,等待响应 |
| 已接收 | 已收到设备响应,处理完成 |
